Företagarens viktiga datum år 2026
Allmänt viktiga datum
Extra förskottsbetalning (utan reducerad dröjsmålsränta. Gäller privatpersoner samt samfund med räkenskapsår som avslutats 31.12.2025. Förskottet måste ansökas om i MinSkatt innan betalning). | 30.1. |
Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in | 2.2. |
Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst | 16.2. |
Årsanmälan om delägarlån | 24.2. |
Ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket. Sammanslutningar (t.ex. aktiebolag) och samfällda förmåner ska lämna in ansökan inom 4 månader efter räkenskapsårets slut. | 2.3. |
Ansökan om ersättning för företagshälsovård från Kela (i service för ärenden krävs fullmakt via Suomi.fi) | 6 mån efter räkenskapsårets slut |
Ansökan om återbäring av mervärdesskatt (moms) som uppkommit i ett annat EU-land 2025 | 30.9. |
Skattedeklaration
Skattedeklaration för skogsbruket (om du inte också bedriver jordbruk eller näringsverksamhet). | 2.3. |
Fastighets-, jordbruks- och skogsbruksbolag | 2.3. |
Skattedeklaration för skogsbruk, om man även lämnar in skattedeklaration för jordbruk eller näringsverksamhet | 2.3. eller 1.4. |
Näringsidkare och yrkesutövare | 1.4. |
Näringsföreningar – handelsbolag eller kommanditbolag | 1.4. |
Aktiebolag eller andra samfund, om räkenskapsperioden avslutats 31.12.2025 | 30.4. |
Deklaration av skatter på eget initiativ (momsen anmälnings- och betalningsdagar)
Momsredovisning månadsvis | 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperiodens slut |
Momsredovisning enligt kalenderår | 2.3. |
Sammandragsdeklaration för moms | den 20:e dagen i månaden efter leveransmånaden |
(Vero.fi: Momsbeskattning)
Löneräkningens datum
Inkomstregister
Utbetalda löner, förmåner, arvoden, arbetsersättningar, andra inkomster, skattepliktiga kostnadsersättningar | löneuppgifter ska i regel lämnas till inkomstregistret inom 5 dagar efter utbetalningsdagen |
Skattefria kostnadsersättningar, FöPL-företagarens egna löner och registrerad förenings utbetalda engångsersättningar upp till 200 €/månad | löneuppgifter ska i regel lämnas till inkomstregistret inom 5 dagar efter utbetalningsdagen |
Tävlingspriser med ett värde upp till 100 € (både kontant- och sakpriser) | behöver inte rapporteras till inkomstregistret |
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt eventuella avdrag för denna | arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas senast den 5:e dagen i månaden efter utbetalningsmånaden |
(Vero.fi: Inkomstregistret, beskattning av priser)
Utbetalning av startpeng
År 2026 är startpengen 37,21 €/dag, vilket motsvarar cirka 740 €/månad. Startpengen betalas ut en gång i månaden i efterskott baserat på mottagarens utbetalningsansökan. Utbetalningsdagarna för startpengen är i mitten och i slutet av månaden.
Vi hjälper dig gärna med frågor som rör ditt företags ekonomi, lönehantering, personaladministration eller juridiska och skattemässiga frågor.
Vår expert
Upptäck fler tjänster
Lämna en kontaktförfrågan så hör vi av oss så snart som möjligt!
Läs våra senaste artiklar
Articles