Interim økonomimedarbejdere - Udvalgte opgaver Accountor har løst
Accountor hjælper et stort antal virksomheder, som midlertidig har brug for at tilføre kompetencer til Økonomifunktionen, løn eller HR. På listen herunder præsenterer vi et udvalg af virksomheder, som har valgt at benytte Accountors interim bemandingsløsninger (opdateret 24 september 2024).
Der kan være mange forskellige grunde til, at virksomheder vælger at bruge vores interim bemandingsløsninger. Fælles for virksomhederne er, at de har behov for en fleksibel og nem løsning på deres midlertidige kompetence behov, og det kan Accountor levere.
Tag kontakt til os, hvis I har overvejelser om bemandingen i økonomifunktionen, løn eller HR.
Skriv eller ring til vores Sales Manager Jesper Ekstrand +45 44 95 38 05 / jesper.ekstrand@accountor.dk
Du kan læse mere vores services indenfor midlertidig assistance til økonomi, regnskab og løn på linket herunder.
Udvalgte virksomheder, Accountor har hjulpet med interim bemanding af økonomi, løn eller HR funktionen (opdateret ultimo september 2024)
Opdateret ultimo september 2024 | ||
AJ Vaccines | ||
Alcadon ApS | ||
ALD Automotive A/S | ||
Allinq Denmark ApS | ||
Auditdata A/S | ||
Autohuset Glostrup A/S | ||
Begravelse Danmark A/S | ||
Better Energy A/S | ||
BK Medical ApS | ||
Bournonville Group ApS | ||
Brøndum A/S | ||
Budde Schou A/S | ||
CCL LABEL A/S | ||
Contour Design Nordic A/S | ||
Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) | ||
Copenhagen Infrastructure Partners | ||
Crayon A/S | ||
Danish Technology Center - Dantech ApS | ||
Dawn Health A/S | ||
Danelec Electronic A/S | ||
Densit ApS | ||
Dekra Equipment & Services A/S | ||
Det Nationalhistoriske Museum | ||
Drømmeland A/S | ||
DLF Beet Seed ApS | ||
Dole Nordic A/S | ||
Essilor Danmark A/S | ||
Experimentarium | ||
Fonden Novavi | ||
Fujitsu A/S | ||
GN Audio A/S | ||
Gramex | ||
Hvidovre Kommune | ||
Hybrid Greentech Energy Intelligence ApS | ||
International Media Support (IMS) | ||
Jespers Torvekøkken ApS | ||
Joe & The Juice A/S | ||
Krøll Cranes A/S | ||
Kvinfo | ||
Larry Vs Harry ApS | ||
Legrand Scandinavia A/S | ||
Lessor A/S | ||
Link Logistics A/S | ||
Loomis Danmark A/S | ||
Matas A/S | ||
MBXP ApS | ||
Nationalmuseet | ||
NBCD A/S | ||
Netavent A/S | ||
NNIT A/S | ||
Pelican Denmark Holding ApS | ||
Prokura P/S | ||
Saferoad Danmark A/S | ||
Saniona A/S | ||
Selecta A/S | ||
Semler Gruppen A/S | ||
Sephora | ||
Serwiz A/S | ||
Sophion Bioscience A/S - Biolin Scientific | ||
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg | ||
SSP Denmark ApS | ||
TA. Service A/S / Meyra Group | ||
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S / VEKS |